… бегать
| Гепард | 105-112 км/ч | Жираф | 48 км/ч | |
| Борзая | 110 км/ч | Верблюд | 48 км/ч | |
| Рыжий кенгуру | 80 км/ч | Бегемот | 36 км/ч | |
| Лев | 75 км/ч | Домашняя кошка | 35 км/ч | |
| Страус | 72 км/ч | Лошадь | 29 км/ч | |
| Белый медведь | 65 км/ч | Носорог | 24—40 км/ч | |
| Заяц | 60 км/ч | Изумрудная ящерица | 8 км/ч | |
| Зебра | 56 км/ч | Слон африканский | 4 км/ч | |
| Волк | 55 км/ч | Полевая мышь | 1,83 км/ч | |
| Вилорог | 51 км/ч | Крот | 270 м/ч | |
| Бизон | 50 км/ч | Ленивец | 50 м/ч |
… летать
| Сокол-сапсан | 350 км/ч | Летучая мышь | 50 км/ч | |
| Черный стриж | 180 км/ч | Стрекоза | 30 км/ч | |
| Гага | 104 км/ч | Пчела | 29 км/ч | |
| Почтовый голубь | 90 км/ч | Шершень | 22 км/ч | |
| Куропатка | 85 км/ч | Саранча | 16 км/ч | |
| Скворец | 81 км/ч | Майский жук | 11 км/ч | |
| Альбатрос | 70 км/ч | Комнатная муха | 2,2 км/ч | |
| Ласточка | 65 км/ч |
… плавать
| Косатка | 65 км/ч | Акула | 36 км/ч | |
| Финвал | 55 км/ч | Лосось | 39 км/ч | |
| Дельфин | 46 км/ч | Угорь | 12 км/ч |
Размах крыльев некоторых птиц составляет…
| Альбатрос | 3,20 м | Ворон | 1,25 м | |
| Кондор | 2,90 м | Сипуха | 0,95 м | |
| Лебедь-шипун | 2,60 м | Чибис | 0,70 м | |
| Орлан | 2,55 м | Сойка | 0,55 м | |
| Белоголовый сип | 2,40 м | Черный стриж | 0,35 м | |
| Северная олуша | 1,80 м | Королек | 0,16 м | |
| Глухарь | 1,30 м |
Столько животные могут весить…
| Синий кит | 130 т | Дикий кабан | 320 кг | |
| Слон | 7,5 т | Альпийский горный козел | 50 кг | |
| Носорог | 1,5 т |
Продолжительность жизни некоторых животных составляет…
Беспозвоночные:
| Речная перламутровая раковина | 100 лет | Паук-птицеед | 15 лет | Осьминог | 2—3 года | ||
| Омар | 45 лет | Устрица | 12 лет | Клоп | 6 месяцев | ||
| Речной рак | 20—30 лет | Дождевой червь | 10 лет | Комнатная муха | 11 недель | ||
| Пиявка | 27 лет | Богомол | 8 лет | Пчела (рабочая) | 6 недель |
Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся:
| Осетр | 152 года | Миссисипский аллигатор | 66 лет | Анаконда | 31 год | ||
| Слоновая черепаха | 150 лет | Огненная саламандра | 43 года | Тритон | 28 лет | ||
| Иловая черепаха | 120 лет | Золотая рыбка | 41 год | Древесная лягушка | 22 года | ||
| Угорь | 88 лет | Серая жаба | 40 лет | Гуппи | 5 лет |
Птицы:
| Белоголовый сип | 118 лет | Кукушка | 40 лет | Чомга | 23 года | ||
| Ворон, филин | 69 лет | Зяблик | 29 лет | Черный стриж | 21 год | ||
| Журавль | 62 года | Фазан | 27 лет | Черный дрозд | 18 лет | ||
| Серебристая чайка | 44 года | Сорока | 25 лет | Синица | 9 лет |
Млекопитающие:
| Осел | 100 лет | Жираф | 34 года | Морская свинка | 15 лет | ||
| Слон | 70 лет | Лев, тигр | 34 года | Волк | 14 лет | ||
| Горилла, орангутан | 60 лет | Верблюд | 28 лет | Еж | 14 лет | ||
| Лошадь | 40—50 лет | Лань, лось | 25 лет | Белка | 12 лет | ||
| Бурый медведь | 47 лет | Бобр | 20-25 лет | Заяц-русак | 8 лет | ||
| Зебра | 38 лет | Косуля | 16 лет | Хомячок | 4 года |
